2008/II
| Jahrgang | Datum | Uhrzeit | UE | Dozent | Veranstaltung | Veranstaltungsort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/II | 16.10.10 | 10-18 | 8 | Kossak | Arbeitsstörungen und Prüfungsängste | WAK |
| 2008/II | 29.10.10 | 17-22 | 6 | Ruhrmann | Psychiatrische Notfälle | WAK |
| 2008/II | 30.10.10 | 10-17 | 7 | Pukrop | Burnoutprophylaxe | WAK |
| 2008/II | 06.11.10 | 10-18 | 8 | Jacob | Berufsethik und Berufsrecht | WAK |
| 2008/II | 10.12.10 | 16-20 | 4 | Lechmann | Autismus | WAK |
| 2008/II | 11.12.10 | 10-18 | 8 | Baumann-Frankenberger | Existenzgründung | WAK |
| 2008/II | 26.11.10 27.11.10 | 14-20 10-20 |
16 | Lewe | Interaktionsmuster bei Persönlichkeitsstörungen | WAK |
| Neigung | 02.10.10 03.10.10 |
10-18 10-18 |
16 | Revenstorf | Neigungsschwerpunkt: Körpertherapie | WAK |
| Neigung | 02.10.10 03.10.10 |
10-18 10-18 |
16 | Pukrop | Neigungsschwerpunkt: Coaching | WAK |
| Neigung | 02.10.10 03.10.10 |
10-18 10-18 |
16 | Magloire/ Neugebauer |
Neigungsschwerpunkt: Traumabearbeitung und Traumasynthese | WAK |
| 2008/II | 19.11.10 20.11.10 |
16-20 10-18 |
12 | Klein | Behandlung von Suchterkrankungen | WAK |
| Neigung | 03.12.10 04.12.10 |
10-18 10-18 |
16 | Breuer | Neigungsschwerpunkt: Familienaufstellung | WAK |

